Wyniki IX kolejki Dąbrowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki
31 grudnia 2012 | Brak komentarzy
W dniach 28-29.XII.br rozegrana została IX kolejka Dąbrowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Wyniki rozegranych meczy:
1. DIM PRO-FIS – Forward – 3:1 (18:25); (25:23); (25:10); (25:13)
2. Dąbrovia – Tangram Więckowice – 3:0 (25:14); (25:10); (25:22)
3. Spółdzielnia Carpatia – Forward (mecz zaległy VIII kolejki) – 3:0 (25:17); (25:13); (25:22)
Pozostałe 2 spotkania zostały przełożone. Zaległe mecze mają zostać rozegrane do końca stycznia 2013 r.
II runda rozpocznie się po zakończeniu zimowych ferii szkolnych.
Miejsce | Drużyna | Ilość rozegranych spotkań | Ilość zdobytych pkt. | Stosunek setów | Stosunek i bilans małych pkt. |
1 | Dąbrovia | 7 | 19 | 21 4 | 574-496 (+78) |
2 | Imadła Tarnów | 7 | 19 | 20 6 | 621-507 (+114) |
3 | DiM PRO-FIS | 8 | 14 | 17 14 | 691-630 (+61) |
4 | Eurosan-Tarnava | 5 | 13 | 14 4 | 431-273 (+158) |
5 | Żdżary | 7 | 11 | 14 13 | 570-554 (+16) |
6 | Carpatia | 7 | 10 | 14 14 | 594-583 (+11) |
7 | Forward DT | 8 | 4 | 7 22 | 557-679 (-122) |
8 | Tangram Więckowice | 8 | 3 | 6 21 | 513-647 (-134) |
9 | NCNS Tarnów | 7 | 3 | 4 19 | 388-570 (-182) |
źródło: MGOSiR