Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Mędrzechowie
Jak podkreślił wójt gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2013/2014 Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Mędrzechowie po raz kolejny osiągneło bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego.
Wyniki nasze są powyżej powiatu oraz województwa. Wyniki te zostały opublikowane na stronie OKE Kraków oraz stronie szkoły: www.gimed.neostrada.pl
Poniżej wyniki z poszczegolnych części egzaminacyjnych:
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
JĘZYK POLSKI |
HISTORIA I WOS | |||
pkt | % | pkt | % | |
MAX | 32 | 100 % | 33 | 100 % |
Klasa III A | 22,2 | 69 % | 20,4 | 62 % |
Klasa III B | 23,8 | 74 % | 20,8 | 63 % |
SZKOŁA | 23,0 | 72 % | 20,5 | 62 % |
GMINA | 23,0 | 72 % | 20,5 | 62 % |
POWIAT | 20,4 | 64 % | 18,8 | 57 % |
WOJEWÓDZTWO | 22,6 | 71 % | 20,2 | 61 % |
II. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA
MATEMATYKA |
PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE | |||
pkt | % | pkt | % | |
MAX | 28 | 100 % | 28 | 100 % |
Klasa III A | 16,6 | 59 % | 15,2 | 54 % |
Klasa III B | 15,1 | 54 % | 14,8 | 53 % |
SZKOŁA | 15,9 | 57 % | 15,0 | 54 % |
GMINA | 15,9 | 57 % | 15,0 | 54 % |
POWIAT | 12,9 | 46 % | 14,0 | 50 % |
WOJEWÓDZTWO | 14,1 | 50 % | 15,3 | 55 % |
II. JĘZYKI OBCE
JĘZYK ANGIELSKI PP – POZIOM PODSTAWOWY |
JĘZYK ANGIELSKI PR – POZIOM ROZSZERZONY |
|||
pkt | % | pkt | % | |
MAX | 40 | 100 % | 40 | 100 % |
Klasa III A | 30,7 | 77 % | 20,5 | 51 % |
Klasa III B | 32,4 | 81 % | 23,3 | 58 % |
SZKOŁA | 31,4 | 79 % | 21,6 | 54 % |
GMINA | 31,4 | 79 % | 21,6 | 54 % |
POWIAT | 24,9 | 62 % | 16,0 | 40 % |
WOJEWÓDZTWO | 27,2 | 68 % | 18,1 | 45 % |
JĘZYK NIEMIECKI PP – POZIOM PODSTAWOWY |
||
pkt | % | |
MAX | 40 | 100 % |
Klasa III A | – | – |
Klasa III B | 21,3 | 53 % |
SZKOŁA | 21,3 | 53 % |
GMINA | 21,3 | 53 % |
POWIAT | 20,8 | 52 % |
WOJEWÓDZTWO | 22,3 | 56 % |
Gimnazjum w Mędrzechowie